株式会社日本一ソフトウェア Official Web Site For Company.

製品情報

トップ  >  IR情報  >  IRライブラリー  >  有価証券報告書

IRライブラリー(有価証券報告書)

最新一覧へ戻る
 決算短信適時開示書類有価証券報告書

2024年3月期
2024.02.13 第31期 第3四半期四半期報告書 PDF (282KB)
2023.11.14 第31期 第2四半期四半期報告書 PDF (297KB)
2023.08.10 第31期 第1四半期四半期報告書 PDF (267KB)
2023年3月期
2023.06.23 第30期 有価証券報告書 PDF (938KB)
2023.02.14 第30期 第3四半期四半期報告書 PDF (282KB)
2022.11.14 第30期 第2四半期四半期報告書 PDF (305KB)
2022.08.10 第30期 第1四半期四半期報告書 PDF (271KB)
2022年3月期
2022.06.24 第29期 有価証券報告書 PDF (928KB)
2022.02.10 第29期 第3四半期四半期報告書 PDF (291KB)
2021.11.12 第29期 第2四半期四半期報告書 PDF (298KB)
2021.08.06 第29期 第1四半期四半期報告書 PDF (269KB)
2021年3月期
2021.06.25 第28期 有価証券報告書 PDF (1.443KB)
2021.02.12 第28期 第3四半期四半期報告書 PDF (242KB)
2020.11.13 第28期 第2四半期四半期報告書 PDF (261KB)
2020.08.07 第28期 第1四半期四半期報告書 PDF (502KB)
2020年3月期
2020.06.26 第27期 有価証券報告書 PDF (1,159KB)
2020.02.14 第27期 第3四半期四半期報告書 PDF (487KB)
2019.11.14 第27期 第2四半期四半期報告書 PDF (511KB)
2019.08.09 第27期 第1四半期四半期報告書 PDF (492KB)
2019年3月期
2019.06.28 第26期 有価証券報告書 PDF (1,080KB)
2019.02.14 第26期 第3四半期四半期報告書 PDF (618KB)
2018.11.14 第26期 第2四半期四半期報告書 PDF (499KB)
2018.08.10 第26期 第1四半期四半期報告書 PDF (472KB)
2018年3月期
2018.06.22 第25期 有価証券報告書 PDF (1,387KB)
2018.02.14 第25期 第3四半期四半期報告書 PDF (484KB)
2017.11.14 第25期 第2四半期四半期報告書 PDF (515KB)
2017.08.10 第25期 第1四半期四半期報告書 PDF (81KB)
2017年3月期
2017.06.23 第24期 有価証券報告書 PDF (532KB)
2017.02.14 第24期 第3四半期四半期報告書 PDF (411KB)
2016.11.14 第24期 第2四半期四半期報告書 PDF (98KB)
2016.08.10 第24期 第1四半期四半期報告書 PDF (84KB)
2016年3月期
2016.06.24 第23期 有価証券報告書 PDF (539KB)
2016.02.10 第23期 第3四半期四半期報告書 PDF (85KB)
2015.11.12 第23期 第2四半期四半期報告書 PDF (100KB)
2015.08.10 第23期 第1四半期四半期報告書 PDF (85KB)
2015年3月期
2015.06.26 第22期 有価証券報告書 PDF (539KB)
2015.02.12 第22期 第3四半期四半期報告書 PDF (85KB)
2014.11.13 第22期 第2四半期四半期報告書 PDF (101KB)
2014.08.08 第22期 第1四半期四半期報告書 PDF (83KB)
2014年3月期
2014.06.27 第21期 有価証券報告書 PDF (536KB)
2014.02.13 第21期 第3四半期四半期報告書 PDF (92KB)
2013.11.14 第21期 第2四半期四半期報告書 PDF (111KB)
2013.08.08 第21期 第1四半期四半期報告書 PDF (70KB)
2013年3月期
2013.06.28 第20期 有価証券報告書 PDF (435KB)
2013.02.13 第20期 第3四半期四半期報告書 PDF (72KB)
2012.11.13 第20期 第2四半期四半期報告書 PDF (84KB)
2012.08.09 第20期 第1四半期四半期報告書 PDF (69KB)
2012年3月期
2012.06.22 第19期 有価証券報告書 PDF (423KB)
2012.02.09 第19期 第3四半期四半期報告書 PDF (79KB)
2011.11.10 第19期 第2四半期四半期報告書 PDF (91KB)
2011.08.10 第19期 第1四半期四半期報告書 PDF (77KB)
2011年3月期
2011.06.24 第18期 有価証券報告書 PDF (486KB)
2011.02.10 第18期 第3四半期四半期報告書 PDF (125KB)
2010.11.11 第18期 第2四半期四半期報告書 PDF (123KB)
2010.08.10 第18期 第1四半期四半期報告書 PDF (112KB)
2010年3月期
2010.06.25 第17期 有価証券報告書 PDF (477KB)
2010.02.10 第17期 第3四半期四半期報告書 PDF (123KB)
2009.11.12 第17期 第2四半期四半期報告書 PDF (124KB)
2009.08.10 第17期 第1四半期四半期報告書 PDF (109KB)
2009年3月期
2009.06.26 第16期 有価証券報告書 PDF (426KB)
2009.02.12 第16期 第3四半期四半期報告書 PDF (104KB)
2008.11.13 第16期 第2四半期四半期報告書 PDF (113KB)
2008.08.13 第16期 第1四半期四半期報告書 PDF (104KB)
2008年3月期
2008.06.27 第15期 有価証券報告書 PDF (432KB)
2007.12.21 第15期 半期報告書 PDF (668KB)
2007年3月期
2007.06.28 第14期 有価証券報告書 PDF (912KB)
・本ページ上にて扱っている書類は、特別な記載のあるものを除き全てアドビシステムズ社の Adobe PDF形式となっております。Adobe Reader をお持ちでないお客様は、こちらより最新版の Adobe Reader (無償配布) をダウンロードしてご覧下さい。
Get Adobe Reader

・本ホームページは、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、目標対比異なる可能性があることにご留意ください。