決算短信| 適時開示書類| 有価証券報告書 |
2025年3月期 | |
---|---|
2024.11.08 | 2025年3月期 第2四半期決算短信 (259KB) |
2024.08.09 | 2025年3月期 第1四半期決算短信 (227KB) | 2024年3月期 |
2024.05.10 | 2024年3月期 決算短信 (238KB) |
2024.02.09 | 2024年3月期 第3四半期決算短信 (177KB) |
2023.11.10 | 2024年3月期 第2四半期決算短信 (182KB) |
2023.08.10 | 2024年3月期 第1四半期決算短信 (168KB) | 2023年3月期 |
2023.05.12 | 2023年3月期 決算短信 (240KB) |
2023.02.10 | 2023年3月期 第3四半期決算短信 (179KB) |
2022.11.11 | 2023年3月期 第2四半期決算短信 (197KB) |
2022.08.10 | 2023年3月期 第1四半期決算短信 (169KB) | 2022年3月期 |
2022.05.13 | 2022年3月期 決算短信 (312KB) |
2022.02.10 | 2022年3月期 第3四半期決算短信 (188KB) |
2021.11.12 | 2022年3月期 第2四半期決算短信 (189KB) |
2021.08.06 | 2022年3月期 第1四半期決算短信 (264KB) | 2021年3月期 |
2021.05.14 | 2021年3月期 決算短信 (284KB) |
2021.02.12 | 2021年3月期 第3四半期決算短信 (237KB) |
2020.11.13 | 2021年3月期 第2四半期決算短信 (237KB) |
2020.08.07 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 (256KB) | 2020年3月期 |
2020.05.15 | 2020年3月期 決算短信 (223KB) |
2020.02.14 | 2020年3月期 第3四半期決算短信 (263KB) |
2019.11.08 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 (271KB) |
2019.08.09 | 2020年3月期 第1四半期決算短信 (248KB) | 2019年3月期 |
2019.05.10 | 2019年3月期 決算短信 (346KB) |
2019.02.08 | 2019年3月期 第3四半期決算短信 (270KB) |
2018.11.09 | 2019年3月期 第2四半期決算短信 (175KB) |
2018.08.10 | 2019年3月期 第1四半期決算短信 (314KB) | 2018年3月期 |
2018.05.11 | 2018年3月期 決算短信 (253KB) |
2018.02.09 | 2018年3月期 第3四半期決算短信 (168KB) |
2017.11.10 | 2018年3月期 第2四半期決算短信 (172KB) |
2017.08.10 | 2018年3月期 第1四半期決算短信 (162KB) | 2017年3月期 |
2017.05.12 | 2017年3月期 決算短信 (484KB) |
2017.02.10 | 2017年3月期 第3四半期決算短信 (556KB) |
2016.11.11 | 2017年3月期 第2四半期決算短信 (560KB) |
2016.08.05 | 2017年3月期 第1四半期決算短信 (553KB) |
2016年3月期 | |
---|---|
2016.05.13 | 2016年3月期 決算短信 (714KB) |
2016.02.05 | 2016年3月期 第3四半期決算短信 (554KB) |
2015.11.06 | 2016年3月期 第2四半期決算短信 (560KB) |
2015.08.07 | 2016年3月期 第1四半期決算短信 (228KB) |
2015年3月期 | |
---|---|
2015.05.15 | 2015年3月期 決算短信 (380KB) |
2015.02.06 | 2015年3月期 第3四半期決算短信 (245KB) |
2014.11.07 | 2015年3月期 第2四半期決算短信 (247KB) |
2014.08.08 | 2015年3月期 第1四半期決算短信 (233KB) |
2014年3月期 | |
---|---|
2014.05.15 | 2014年3月期 決算短信 (396KB) |
2014.02.07 | 2014年3月期 第3四半期決算短信 (256KB) |
2013.11.14 | 2014年3月期 第2四半期決算短信 (260KB) |
2013.08.02 | 2014年3月期 第1四半期決算短信 (241KB) |
2013年3月期 | |
---|---|
2013.05.10 | 2013年3月期 決算短信 (408KB) |
2013.02.08 | 2013年3月期 第3四半期決算短信 (241KB) |
2012.11.09 | 2013年3月期 第2四半期決算短信 (283KB) |
2012.08.03 | 2013年3月期 第1四半期決算短信 (263KB) |
2012年3月期 | |
---|---|
2012.05.11 | 2012年3月期 決算短信 (554KB) |
2012.02.03 | 2012年3月期 第3四半期決算短信 (278KB) |
2011.11.04 | 2012年3月期 第2四半期決算短信 (293KB) |
2011.08.05 | 2012年3月期 第1四半期決算短信 (81KB) |
2011年3月期 | |
---|---|
2011.05.13 | 2011年3月期 決算短信 (524KB) |
2011.02.04 | 2011年3月期 第3四半期決算短信 (160KB) |
2010.11.05 | 2011年3月期 第2四半期決算短信 (282KB) |
2010.08.06 | 2011年3月期 第1四半期決算短信 (267KB) |
2010年3月期 | |
---|---|
2010.05.14 | 2010年3月期 決算短信 (742KB) |
2010.02.05 | 2010年3月期 第3四半期決算短信 (273KB) |
2009.11.06 | 2010年3月期 第2四半期決算短信 (282KB) |
2009.08.07 | 2010年3月期 第1四半期決算短信 (286KB) |
2009年3月期 | |
---|---|
2009.05.15 | 2009年3月期 決算短信 (667KB) |
2009.02.06 | 2009年3月期 第3四半期決算短信 (289KB) |
2008.11.07 | 2009年3月期 第2四半期決算短信 (340KB) |
2008.08.08 | 2009年3月期 第1四半期決算短信 (325KB) |
2008年3月期 | |
---|---|
2008.05.15 | 2008年3月期 決算短信 (443KB) |
2008.02.08 | 2008年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (175KB) |
2007.11.16 | 2008年3月期 中間決算短信 (468KB) |
2007.08.01 | 2008年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (313KB) |
・本ページ上にて扱っている書類は、特別な記載のあるものを除き全てアドビシステムズ社の Adobe PDF形式となっております。Adobe Reader をお持ちでないお客様は、こちらより最新版の Adobe Reader (無償配布) をダウンロードしてご覧下さい。 |
・本ホームページは、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、目標対比異なる可能性があることにご留意ください。 |